Jászkarajenõ CAN-A H1,JP1 CAN-B2 OB Döntõ, CAN-A H2,H4 | ||
Competitors | ||
Horses | ||
DRESSAGE | ||
Startlist | ||
Startlist with horses | ||
Results | ||
Results with horses | ||
Detailled results | ||
MARATHON | ||
Startlist | ||
Startlist with horses | ||
Results | ||
Results with horses | ||
Detail obstacles | ||
Errors in obstacles | ||
DRESSAGE + MARATHON | ||
Results | ||
Results with horses | ||
CONES | ||
Startlist | ||
Startlist with horses | ||
Results | ||
Results with horses | ||
FINAL RESULTS | ||
Results | ||
Results with horses | ||
ADDITIONAL FILES | ||
B Kettesfogat OB Csapat Végeredmény | ||
Map Cones |